Liga Americana | |||||||||||
ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
*-Boston | 97 | 65 | .599 | - | 53-28 | 44-37 | 853 | 656 | +197 | Perdió 2 | 5-5 |
y-Tampa Bay | 92 | 71 | .564 | 5.5 | 51-30 | 41-41 | 700 | 646 | +54 | Ganó 2 | 8-2 |
NY Yankees | 85 | 77 | .525 | 12 | 46-35 | 39-42 | 650 | 671 | -21 | Ganó 3 | 5-5 |
Baltimore | 85 | 77 | .525 | 12 | 46-35 | 39-42 | 745 | 709 | +36 | Ganó 2 | 4-6 |
Toronto | 74 | 88 | .457 | 23 | 40-41 | 34-47 | 712 | 756 | -44 | Perdió 1 | 4-6 |
CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
x-Detroit | 93 | 69 | .574 | - | 51-30 | 42-39 | 796 | 624 | +172 | Perdió 3 | 5-5 |
y-Cleveland | 92 | 70 | .568 | 1 | 51-30 | 41-40 | 745 | 662 | +83 | Ganó 10 | 10-0 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 7 | 44-37 | 42-39 | 648 | 601 | +47 | Ganó 1 | 6-4 |
Minnesota | 66 | 96 | .407 | 27 | 32-49 | 34-47 | 614 | 788 | -174 | Perdió 6 | 1-9 |
Medias Blancas Chicago | 63 | 99 | .389 | 30 | 37-44 | 26-55 | 598 | 723 | -125 | Perdió 1 | 3-7 |
OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
x-Oakland | 96 | 66 | .593 | - | 52-29 | 44-37 | 767 | 625 | +142 | Ganó 1 | 7-3 |
Texas | 91 | 72 | .558 | 5.5 | 46-36 | 45-36 | 730 | 636 | +94 | Perdió 1 | 8-2 |
Angelinos de LA | 78 | 84 | .481 | 18 | 39-42 | 39-42 | 733 | 737 | -4 | Perdió 4 | 4-6 |
Seattle | 71 | 91 | .438 | 25 | 36-45 | 35-46 | 624 | 754 | -130 | Perdió 1 | 4-6 |
Houston | 51 | 111 | .315 | 45 | 24-57 | 27-54 | 610 | 848 | -238 | Perdió 15 | 0-10 |
Liga Nacional | |||||||||||
ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
x-Atlanta | 96 | 66 | .593 | - | 56-25 | 40-41 | 688 | 548 | +140 | Ganó 1 | 6-4 |
Washington | 86 | 76 | .531 | 10 | 47-34 | 39-42 | 656 | 626 | +30 | Perdió 1 | 5-5 |
NY Mets | 74 | 88 | .457 | 22 | 33-48 | 41-40 | 619 | 684 | -65 | Ganó 1 | 6-4 |
Philadelphia | 73 | 89 | .451 | 23 | 43-38 | 30-51 | 610 | 749 | -139 | Perdió 1 | 2-8 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 34 | 36-45 | 26-55 | 513 | 646 | -133 | Ganó 4 | 6-4 |
CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
*-St. Louis | 97 | 65 | .599 | - | 54-27 | 43-38 | 783 | 596 | +187 | Ganó 6 | 8-2 |
y-Pittsburgh | 94 | 68 | .580 | 3 | 50-31 | 44-37 | 634 | 577 | +57 | Ganó 3 | 7-3 |
y-Cincinnati | 90 | 72 | .556 | 7 | 49-31 | 41-41 | 698 | 589 | +109 | Perdió 5 | 4-6 |
Milwaukee | 74 | 88 | .457 | 23 | 37-44 | 37-44 | 640 | 687 | -47 | Perdió 1 | 6-4 |
Cachorros Chicago | 66 | 96 | .407 | 31 | 31-50 | 35-46 | 602 | 689 | -87 | Perdió 3 | 3-7 |
OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
x-LA Dodgers | 92 | 70 | .568 | - | 47-34 | 45-36 | 649 | 582 | +67 | Perdió 2 | 5-5 |
Arizona | 81 | 81 | .500 | 11 | 45-36 | 36-45 | 685 | 695 | -10 | Ganó 1 | 4-6 |
San Francisco | 76 | 86 | .469 | 16 | 42-40 | 34-46 | 629 | 691 | -62 | Ganó 1 | 6-4 |
San Diego | 76 | 86 | .469 | 16 | 45-36 | 31-50 | 618 | 700 | -82 | Perdió 1 | 5-5 |
Colorado | 74 | 88 | .457 | 18 | 45-36 | 29-52 | 706 | 760 | -54 | Ganó 2 | 5-5 |
miércoles, 16 de octubre de 2013
Como quedaron los equipos en la Temporada 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario