![]() | Francisley Bueno | ||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
![]() | Aroldis Chapman | ||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
6 | 7.0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2.57 |
![]() | Roenis Elias | ||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
11 | 65.0 | 3 | 4 | 0 | 26 | 57 | 4.02 |
![]() | Jose Fernandez | ||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
8 | 51.2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 70 | 2.44 |
![]() | Yoslán Herrera | ||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
6 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4.50 |
![]() | Raul Valdes | ||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA |
8 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.27 |
![]() | Jose Dariel Abreu | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
44 | 173 | 29 | 45 | 15 | 42 | .260 | .312 |
![]() | Yonder Alonso | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
52 | 171 | 14 | 35 | 3 | 14 | .205 | .247 |
![]() | Erisbel Arruebaruena | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
5 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | .308 | .357 |
![]() | Yoenis Cespedes | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
48 | 182 | 27 | 45 | 9 | 31 | .247 | .308 |
![]() | Yunel Escobar | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
52 | 181 | 6 | 47 | 3 | 13 | .260 | .335 |
![]() | Yasmani Grandal | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
40 | 108 | 12 | 21 | 5 | 15 | .194 | .279 |
![]() | Alexander Guerrero | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
![]() | Adeiny Hechavarria | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
51 | 186 | 21 | 48 | 0 | 11 | .258 | .295 |
![]() | Leonys Martin | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
49 | 166 | 18 | 45 | 2 | 16 | .271 | .320 |
![]() | Adrian Nieto | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
19 | 39 | 3 | 12 | 0 | 3 | .308 | .325 |
![]() | Brayan Peña | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
36 | 109 | 10 | 29 | 3 | 11 | .266 | .299 |
![]() | Yasiel Puig | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
47 | 179 | 28 | 62 | 10 | 38 | .346 | .445 |
![]() | Alexei Ramírez | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
54 | 207 | 30 | 67 | 7 | 36 | .324 | .357 |
![]() | Dayan Viciedo | ||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP |
51 | 187 | 27 | 53 | 5 | 20 | .283 | .338 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario