MLB Estadísticas - 2014
Temporada:
Opciones
Lideres Liga Americana
| PROMEDIO BATEO LA | Prom | |
Jose Altuve | 1. Jose Altuve, HOU | .336 |
| 2. Robinson Cano, SEA | .335 | |
| 3. Adrian Beltre, TEX | .330 | |
| 4. Michael Brantley, CLE | .326 | |
| 4. Lonnie Chisenhall, CLE | .326 | |
| Lista Completa | ||
Líderes Liga Nacional
| PROMEDIO BATEO LN | Prom | |
Troy Tulowitzki | 1. Troy Tulowitzki, COL | .340 |
| 2. Matt Adams, STL | .323 | |
| 3. Casey McGehee, MIA | .322 | |
| 4. Andrew McCutchen, PIT | .320 | |
| 5. Justin Morneau, COL | .312 | |
| Lista Completa | ||
| JONRONES LA | HR | |
Jose Abreu | 1. Jose Abreu, CHW | 29 |
| 2. Nelson Cruz, BAL | 28 | |
| 3. Edwin Encarnacion, TOR | 26 | |
| 4. Mike Trout, LAA | 23 | |
| 5. Brandon Moss, OAK | 22 | |
| Lista Completa | ||
| JONRONES LN | HR | |
Giancarlo Stanton | 1. Giancarlo Stanton, MIA | 23 |
| 1. Anthony Rizzo, CHC | 23 | |
| 3. Troy Tulowitzki, COL | 21 | |
| 4. Todd Frazier, CIN | 20 | |
| 5. Marlon Byrd, PHI | 19 | |
| Lista Completa | ||
| CARRERAS EMPUJADAS LA | RBI | |
Miguel Cabrera | 1. Miguel Cabrera, DET | 75 |
| 2. Nelson Cruz, BAL | 74 | |
| 2. Mike Trout, LAA | 74 | |
| 2. Jose Abreu, CHW | 74 | |
| 5. Edwin Encarnacion, TOR | 70 | |
| Lista Completa | ||
| CARRERAS EMPUJADAS LN | RBI | |
Giancarlo Stanton | 1. Giancarlo Stanton, MIA | 65 |
| 1. Paul Goldschmidt, ARI | 65 | |
| 3. Andrew McCutchen, PIT | 62 | |
| 4. Adrian Gonzalez, LAD | 61 | |
| 5. Justin Morneau, COL | 60 | |
| Lista Completa | ||
| VICTORIAS LA | G | |
Masahiro Tanaka | 1. Masahiro Tanaka, NYY | 12 |
| 1. Rick Porcello, DET | 12 | |
| 3. Felix Hernandez, SEA | 11 | |
| 3. Sonny Gray, OAK | 11 | |
| 3. Max Scherzer, DET | 11 | |
| Lista Completa | ||
| VICTORIAS LN | G | |
Adam Wainwright | 1. Adam Wainwright, STL | 12 |
| 1. Alfredo Simon, CIN | 12 | |
| 3. Madison Bumgarner, SF | 11 | |
| 3. Zack Greinke, LAD | 11 | |
| 3. Lance Lynn, STL | 11 | |
| Lista Completa | ||
| ERA LA | PCL | |
Felix Hernandez | 1. Felix Hernandez, SEA | 2.02 |
| 2. Scott Kazmir, OAK | 2.38 | |
| 3. Garrett Richards, LAA | 2.47 | |
| 4. Jon Lester, BOS | 2.50 | |
| 5. Masahiro Tanaka, NYY | 2.51 | |
| Lista Completa | ||
| EFECTIVIDAD LN | PCL | |
Adam Wainwright | 1. Adam Wainwright, STL | 1.83 |
| 2. Clayton Kershaw, LAD | 1.92 | |
| 3. Johnny Cueto, CIN | 2.18 | |
| 4. Josh Beckett, LAD | 2.26 | |
| 5. Henderson Alvarez, MIA | 2.64 | |
| Lista Completa | ||
| RESCATES LA | SALV | |
Fernando Rodney | 1. Fernando Rodney, SEA | 27 |
| 2. Greg Holland, KC | 25 | |
| 3. David Robertson, NYY | 24 | |
| 4. Glen Perkins, MIN | 22 | |
| 5. Koji Uehara, BOS | 20 | |
| Lista Completa | ||
| RESCATES LN | SALV | |
Craig Kimbrel | 1. Craig Kimbrel, ATL | 30 |
| 1. Trevor Rosenthal, STL | 30 | |
| 3. Francisco Rodriguez, MIL | 28 | |
| 3. Kenley Jansen, LAD | 28 | |
| 5. Huston Street, SD | 24 | |
| Lista Completa | ||
| AL WINS ABOVE REPLACEMENT | WAR | |
Mike Trout | 1. Mike Trout, LAA | 5.8 |
| 2. Josh Donaldson, OAK | 4.8 | |
| 3. Michael Brantley, CLE | 4.4 | |
| 4. Kyle Seager, SEA | 4.1 | |
| 5. Alex Gordon, KC | 3.8 | |
| Lista Completa | ||
| NL WINS ABOVE REPLACEMENT | WAR | |
Troy Tulowitzki | 1. Troy Tulowitzki, COL | 5.7 |
| 2. Giancarlo Stanton, MIA | 4.8 | |
| 3. Andrew McCutchen, PIT | 4.7 | |
| 4. Paul Goldschmidt, ARI | 4.5 | |
| 5. Jason Heyward, ATL | 4.4 | |
| Lista Completa | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario